
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
高準直太陽模擬器測試標準:符合CE標準。
高準直太陽模擬器試驗目的:
Sciencetech的高度準直太陽能模擬器專為需要高度準直入射輻射的光伏電池測試應用而設計。空間環境模擬(AM0光譜)、CPV和太陽熱應用通常需要準直角接近太陽(0.5度)的光源。Sciencetech的高度準直太陽模擬器可以提供連續照明(分別為8英寸和11英寸)和高準直(0.7度半角)。該系統使用菲涅爾透鏡技術來實現非常高的準直。這些太陽能模擬器包括集成電源和優良的燈對準工具,使其易于使用。
應用:光伏測試、太陽能熱系統測試、CPV系統測試、太空和外星太陽光譜模擬、暴露相關測試。
特征:
-氙氣短弧燈。
-高準直度:±0.7°(半角)。
-專有菲涅耳透鏡光學系統。
-照明面積可達28cm?
-ABA和AUA型號可用。
-可選垂直操作。
-包括AM1.5G濾波器和其他AM濾波器。
-高級燈對齊。
-適應性框架。
-操作簡單。
-電子快門。
技術規格
Specification | SHC-1.6K-B | SHC-1.6K | SHC-3.0K-B | SHC-3.0K |
164-9001 | 164-9005 | 164-9002 | 164-9004 | |
Illumination Area1 Diameter ?(AM1.5D) | 20cm ? | 28cm ? | ||
Illumination Area1 Diameter ?(AM1.5G) | 20cm ? | 28cm ? | ||
Illumination Area1 Diameter ? (AM0) | 15cm ? | 21cm ? | ||
Collimation 2 (o) | ± 0.7 | |||
Spectral Match Class | A | |||
Filters | AM1.5G is included and other AM filters are available3 | |||
Spatial Non-uniformity Class | B | U | B | U |
Spatial Non-uniformity4 (%) | ±5o | ±25o | ±5o | ±25o |
Temporal Instability Class | A | |||
Temporal Instability (%) | <+2 | |||
Working Distance (cm) | 20 to 30 | 30 to 40 | ||
Illumination Intensity5 mW/cm2 | With AM0 filter: 137 With AM1.5G filter: 100 Without filters: Up to 200 | |||
Beam Orientation | Horizontal | |||
Lamp | 1.6kW Xe Short Arc Lamp | 3.0kW Xe Short Arc Lamp | ||
Unfiltered Spectral range | 250-2500nm | |||
Lamp life (hours) | 1500 | |||
Power supply | Adjustable constant current supply | |||
Input Voltage (VAC) | 220 - 240 | |||
Input Current (A) | 12.1 - 9.0 | 19.8 - 16.5 | ||
Input Frequency (Hz) | 50/60 Hz | |||
Ripple (%) | < 0.5 | |||
Lamp Cooling | Forced air, interlocked to power supply | |||
Dimensions (mm) | 578 x 576 x 522 | 819 x 533 x 574 | ||
Weight (kg) | 44 | 64 | ||
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃